Observatoire des frais d'agence immobilière en France 2026
En France, les frais d'agence médians s'élèvent à 6.2% du prix de vente (soit 15 600 € pour un bien à 250 000 €), d'après l'analyse de 537 barèmes d'agences. Ils varient de 2% à 12% : les néo-agences (~3.4%) sont nettement moins chères que les réseaux traditionnels (~6.4%). Surtout, les frais sont dégressifs : le pourcentage baisse à mesure que le prix monte — de 7.5% à 150 000 € jusqu'à 5% à 900 000 €.
Frais d'agence par réseau (médiane)
Calculé pour un bien à 250 000 €, du moins cher au plus cher.
| Réseau | Type | Agences | Médiane | % du prix |
|---|---|---|---|---|
| L'Adresse | Traditionnel | 53 | 15 000 € | 6% |
| ORPI | Traditionnel | 146 | 15 000 € | 6% |
| Stéphane Plaza | Traditionnel | 5 | 15 000 € | 6% |
| Century 21 | Traditionnel | 179 | 16 250 € | 6.5% |
| Laforêt | Traditionnel | 66 | 16 250 € | 6.5% |
| ERA | Traditionnel | 33 | 17 500 € | 7% |
| Guy Hoquet | Traditionnel | 22 | 17 500 € | 7% |
| Barnes | Traditionnel | 14 | 20 000 € | 8% |
| Foncia | Traditionnel | 13 | 21 000 € | 8.4% |
Frais d'agence selon le prix de vente
Les barèmes sont dégressifs : plus le bien est cher, plus le pourcentage baisse — mais le montant en euros augmente. Médianes calculées sur 537 barèmes.
| Prix de vente | Frais médians | % médian | Néo | Traditionnel |
|---|---|---|---|---|
| 150 000 € | 11 200 € | 7.5% | 4.9% | 7.5% |
| 250 000 € | 15 600 € | 6.2% | 3.4% | 6.4% |
| 400 000 € | 22 000 € | 5.5% | 2.2% | 5.6% |
| 600 000 € | 30 000 € | 5% | 1.6% | 5% |
| 900 000 € | 45 000 € | 5% | 1.3% | 5% |
Frais d'agence par ville
Frais médians calculés au prix moyen réel de chaque ville (le montant grimpe avec les prix locaux, le pourcentage reste proche grâce à la dégressivité). Top 15 villes les mieux couvertes.
| Ville | Prix moyen | Agences | Frais médians | % médian |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 500 000 € | 177 | 28 000 € | 5.6% |
| Hauts-de-Seine (92) | 375 000 € | 62 | 20 625 € | 5.5% |
| Val-de-Marne (94) | 325 000 € | 38 | 18 807 € | 5.8% |
| Seine-Saint-Denis (93) | 275 000 € | 33 | 18 000 € | 6.5% |
| Lyon | 350 000 € | 31 | 17 500 € | 5% |
| Marseille | 280 000 € | 29 | 16 800 € | 6% |
| Paris 11e | 510 000 € | 21 | 25 500 € | 5% |
| Nice | 350 000 € | 21 | 21 000 € | 6% |
| Toulouse | 280 000 € | 20 | 17 500 € | 6.3% |
| Paris 20e | 440 000 € | 15 | 26 400 € | 6% |
| Paris 18e | 460 000 € | 14 | 25 300 € | 5.5% |
| Paris 12e | 475 000 € | 13 | 28 500 € | 6% |
| Paris 15e | 500 000 € | 13 | 27 500 € | 5.5% |
| Montpellier | 280 000 € | 13 | 16 800 € | 6% |
| Paris 10e | 500 000 € | 12 | 30 000 € | 6% |
Méthodologie
Données issues de 537 barèmes d'honoraires officiels publiés par les agences immobilières, collectés et structurés par FraisClair. Les frais sont calculés pour un bien au prix de référence de 250 000 € afin de permettre une comparaison homogène entre réseaux. Pourcentages = frais ÷ prix de vente. Dernière mise à jour : juin 2026. Méthodologie complète.
Comparez les frais pour votre bien précis
Près de 700 agences comparées, par ville et par réseau.
Comparer les frais d'agence →Observatoire des frais d'agence — questions fréquentes
Quels sont les frais d'agence moyens en France en 2026 ?
D'après l'analyse de 537 barèmes d'agences, les frais d'agence médians en France sont de 6.2% du prix de vente, soit environ 15 600 € pour un bien à 250 000 €. Ils varient de 2% à 12% selon l'agence.
Les néo-agences sont-elles vraiment moins chères ?
Oui : les néo-agences affichent une médiane de 3.4% contre 6.4% pour les réseaux traditionnels, soit 3 point(s) d'écart. Sur un bien à 250 000 €, cela représente une économie significative.
Quel réseau d'agence est le moins cher ?
Parmi les réseaux analysés, L'Adresse affiche la médiane de frais la plus basse, et Foncia la plus élevée. Le classement complet par réseau est détaillé ci-dessus.
Les frais d'agence baissent-ils quand le prix du bien augmente ?
Oui, en pourcentage : les barèmes sont dégressifs. La médiane passe de 7.5% pour un bien à 150 000 € à 5% pour un bien à 900 000 €. En euros, le montant des frais continue toutefois d'augmenter avec le prix de vente.