À Paris, les frais d'agence varient de 4 890€ (forfait fixe) à plus de 30 000€ (commission traditionnelle). Comparez instantanément pour votre bien.
Paris 1er
~625 000 €
Paris 2e
~575 000 €
Paris 3e
~620 000 €
Paris 4e
~650 000 €
Paris 5e
~600 000 €
Paris 6e
~725 000 €
Paris 7e
~700 000 €
Paris 8e
~625 000 €
Paris 9e
~550 000 €
Paris 10e
~500 000 €
Paris 11e
~510 000 €
Paris 12e
~475 000 €
Paris 13e
~450 000 €
Paris 14e
~490 000 €
Paris 15e
~500 000 €
Paris 16e
~600 000 €
Paris 17e
~530 000 €
Paris 18e
~460 000 €
Paris 19e
~420 000 €
Paris 20e
~440 000 €
Pour un bien au prix moyen de 500 000 € à Paris, les frais d'agence vont de 5 900 € à 50 000 € selon l'agence. La moins chère est Imop — soit jusqu'à 44 100 € d'économie potentielle. Comparez ci-dessus avec le montant exact de votre bien.
| # | Agence | Type | Frais estimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Imop | Néo-agence | 5 900 € |
| 2 | Liberkeys | Néo-agence | 6 500 € |
| 3 | Imkiz | Néo-agence | 6 890 € |
| 4 | Homki | Néo-agence | 8 900 € |
| 5 | Hosman | Néo-agence | 9 900 € |
| 6 | Propriétés Privées | Néo-agence | 19 750 € |
| 7 | BARNES George VBarnes | Agence traditionnelle | 20 000 € |
| 8 | BARNES MartyrsBarnes | Agence traditionnelle | 20 000 € |
| 9 | BARNES Saint-HonoréBarnes | Agence traditionnelle | 20 000 € |
| 10 | BARNES Paris EstBarnes | Agence traditionnelle | 20 000 € |
| 11 | BARNES Champ-de-MarsBarnes | Agence traditionnelle | 20 000 € |
| 12 | BARNES Passy-la-MuetteBarnes | Agence traditionnelle | 20 000 € |
| 13 | BARNES AuteuilBarnes | Agence traditionnelle | 20 000 € |
| 14 | BARNES CourcellesBarnes | Agence traditionnelle | 20 000 € |
| 15 | l'Adresse Paris NationL'Adresse | Agence traditionnelle | 20 000 € |
| 16 | BARNES PanthéonBarnes | Agence traditionnelle | 20 000 € |
| 17 | BARNES Le MaraisBarnes | Agence traditionnelle | 20 000 € |
| 18 | BARNES Saint-Germain-des-PrésBarnes | Agence traditionnelle | 20 000 € |
| 19 | BARNES Bac - VarenneBarnes | Agence traditionnelle | 20 000 € |
| 20 | Laforêt Paris 16 Passy MuetteLaforêt | Agence traditionnelle | 24 000 € |
| 21 | ORPI Montsouris PLORPI | Agence traditionnelle | 24 800 € |
| 22 | Zefir | Néo-agence | 24 950 € |
| 23 | l'Adresse Paris 16L'Adresse | Agence traditionnelle | 24 960 € |
| 24 | ERA BatignollesERA | Agence traditionnelle | 25 000 € |
| 25 | Guy Hoquet Paris 14 Plaisance PernetyGuy Hoquet | Agence traditionnelle | 25 000 € |
| 26 | CENTURY 21 Immoside Lecourbe VaugirardCentury 21 | Agence traditionnelle | 25 000 € |
| 27 | Stéphane Plaza Immobilier Paris 20 GambettaStéphane Plaza | Agence traditionnelle | 25 000 € |
| 28 | Stéphane Plaza Immobilier Paris 10 Village Saint MartinStéphane Plaza | Agence traditionnelle | 25 000 € |
| 29 | Stéphane Plaza Immobilier Paris 11Stéphane Plaza | Agence traditionnelle | 25 000 € |
| 30 | Stéphane Plaza Immobilier Paris 20 Alexandre DumasStéphane Plaza | Agence traditionnelle | 25 000 € |
+ 154 autres agences comparées à Paris. Affinez avec le simulateur ci-dessus.
Frais estimés pour un prix de 500 000 € (prix moyen du marché à Paris). Le montant exact dépend de votre bien — utilisez le comparateur en haut de page. Source : barèmes d'honoraires officiels publiés par les agences — méthodologie.
À Paris, pour un bien au prix moyen de 500 000 €, les frais d'agence vont de 5 900 € à 50 000 € selon l'agence, parmi les 184 agences comparées. Les néo-agences à forfait fixe sont généralement les moins chères.
Pour un bien à 500 000 € à Paris, l'agence la moins chère est Imop avec 5 900 € de frais. Comparez le tarif exact de chaque agence sur FraisClair.
En comparant les agences de Paris, l'écart atteint 44 100 € entre la moins chère et la plus chère pour un bien à 500 000 €. Bien comparer avant de signer un mandat peut donc faire économiser plusieurs milliers d'euros.