Century 21 compte 53 agences à Paris. Pour un bien au prix moyen de 500 000 €, leurs frais vont de 25 000 € à 40 000 €. À titre de comparaison, la médiane des 208 agences comparées à Paris est de 27 500 €, et l'agence la moins chère facture 20 000 €. Century 21 est donc plutôt compétitif à Paris.
| Agence Century 21 | Secteur | Frais estimés |
|---|---|---|
| CENTURY 21 Immoside Lecourbe Vaugirard | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Chorus | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Olympierre | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Syndixis | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Parc Brassens | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Chorus Saint-Antoine | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Prestige Montmartre | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Chorus Bastille | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Montparnasse Pasteur | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Odéon Saint-Sulpice | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Patrimoine 17 | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Via Conseil 16ème | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Alexandre Dumas | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Victor Hugo - Trocadéro | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Parmentier - Saint Maur | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Lutèce Immobilier | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 République | Paris | 25 000 € |
| CENTURY 21 Les Abbesses | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 St Martin Immobilier | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 Saint-Fargeau | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 Pyrénées | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 Etude Saint-Georges | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 Charles Michels | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 Arago - Les Gobelins | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 Sorim | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 Vouillé | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 Alésia | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 Auteuil Seine | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 Farré La Motte Picquet | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 Assas Raspail | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 Quartier des Théâtres | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 Bolivar Jourdain | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 Farré Pernety | Paris | 27 500 € |
| CENTURY 21 Cadet-Rochechouart | Paris | 28 750 € |
| CENTURY 21 Flandre Crimée | Paris | 30 000 € |
| CENTURY 21 Horeca Paris | Paris | 30 000 € |
| CENTURY 21 Agence de la Mairie | Paris | 30 000 € |
| CENTURY 21 Tour Eiffel | Paris | 30 000 € |
| CENTURY 21 Olympiades | Paris | 30 000 € |
| CENTURY 21 Alpha Saint Paul | Paris | 30 000 € |
| CENTURY 21 Gambetta Immobilier | Paris | 30 000 € |
| CENTURY 21 Bel Air | Paris | 30 000 € |
| CENTURY 21 Bonsergent | Paris | 30 000 € |
| CENTURY 21 Daumesnil | Paris | 30 000 € |
| CENTURY 21 Nation | Paris | 30 000 € |
| CENTURY 21 Joffrin Immobilier | Paris | 30 000 € |
| CENTURY 21 Agence Luxembourg | Paris | 32 500 € |
| CENTURY 21 Quartier Latin | Paris | 32 500 € |
| CENTURY 21 Chaumont-Laumière | Paris | 33 750 € |
| CENTURY 21 Alpha Hoche | Paris | 35 000 € |
| CENTURY 21 Alpha Marais | Paris | 35 000 € |
| CENTURY 21 Alpha Saint-Germain | Paris | 35 000 € |
| CENTURY 21 Magenta La Fayette | Paris | 40 000 € |
Frais estimés pour un bien à 500 000 € (prix moyen à Paris). Le montant exact dépend de votre bien. Source : barèmes d'honoraires officiels publiés par les agences — méthodologie.
À Paris, les 53 agences Century 21 facturent entre 25 000 € et 40 000 € de frais d'agence pour un bien au prix moyen de 500 000 €.
Century 21 se situe plutôt en dessous de la médiane des agences de Paris (27 500 € sur 208 agences comparées). C'est donc un réseau compétitif localement.
Pour un bien à 500 000 €, l'agence la moins chère parmi les 208 comparées à Paris facture 20 000 €. Comparez toutes les agences de Paris sur FraisClair pour trouver la vôtre.