Le 10e arrondissement (Canal Saint-Martin, Gare du Nord) est en plein essor avec un prix moyen au m² de 10 000€.
Pour un bien au prix moyen de 500 000 € à Paris 10e, les frais d'agence vont de 5 900 € à 40 000 € selon l'agence. La moins chère est Imop — soit jusqu'à 34 100 € d'économie potentielle. Comparez ci-dessus avec le montant exact de votre bien.
| # | Agence | Type | Frais estimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Imop | Néo-agence | 5 900 € |
| 2 | Liberkeys | Néo-agence | 6 500 € |
| 3 | Imkiz | Néo-agence | 6 890 € |
| 4 | Homki | Néo-agence | 8 900 € |
| 5 | Hosman | Néo-agence | 9 900 € |
| 6 | Propriétés Privées | Néo-agence | 19 750 € |
| 7 | Zefir | Néo-agence | 24 950 € |
| 8 | Stéphane Plaza Immobilier Paris 10 Village Saint MartinStéphane Plaza | Agence traditionnelle | 25 000 € |
| 9 | Guy Hoquet Paris 10 Bonne NouvelleGuy Hoquet | Agence traditionnelle | 25 000 € |
| 10 | Guy Hoquet Paris 10 Saint-LouisGuy Hoquet | Agence traditionnelle | 25 000 € |
| 11 | CENTURY 21 St Martin ImmobilierCentury 21 | Agence traditionnelle | 27 500 € |
| 12 | Foncia Transaction Paris MagentaFoncia | Agence traditionnelle | 29 500 € |
| 13 | l'Adresse du Canal St Martin Paris 10L'Adresse | Agence traditionnelle | 30 000 € |
| 14 | CENTURY 21 BonsergentCentury 21 | Agence traditionnelle | 30 000 € |
| 15 | Laforêt Paris 10 RépubliqueLaforêt | Agence traditionnelle | 33 000 € |
| 16 | Laforêt Paris 10 République SyndicLaforêt | Agence traditionnelle | 33 000 € |
| 17 | ERA Beaux Repaires GoncourtERA | Agence traditionnelle | 33 500 € |
| 18 | ORPI Invest Immo 10ORPI | Agence traditionnelle | 40 000 € |
| 19 | CENTURY 21 Magenta La FayetteCentury 21 | Agence traditionnelle | 40 000 € |
Frais estimés pour un prix de 500 000 € (prix moyen du marché à Paris 10e). Le montant exact dépend de votre bien — utilisez le comparateur en haut de page. Source : barèmes d'honoraires officiels publiés par les agences — méthodologie.
À Paris 10e, pour un bien au prix moyen de 500 000 €, les frais d'agence vont de 5 900 € à 40 000 € selon l'agence, parmi les 19 agences comparées. Les néo-agences à forfait fixe sont généralement les moins chères.
Pour un bien à 500 000 € à Paris 10e, l'agence la moins chère est Imop avec 5 900 € de frais. Comparez le tarif exact de chaque agence sur FraisClair.
En comparant les agences de Paris 10e, l'écart atteint 34 100 € entre la moins chère et la plus chère pour un bien à 500 000 €. Bien comparer avant de signer un mandat peut donc faire économiser plusieurs milliers d'euros.