Foncia compte 38 agences à Paris. Pour un bien au prix moyen de 500 000 €, leurs frais vont de 25 000 € à 29 500 €. À titre de comparaison, la médiane des 208 agences comparées à Paris est de 27 500 €, et l'agence la moins chère facture 20 000 €. Foncia est donc plutôt compétitif à Paris.
| Agence Foncia | Secteur | Frais estimés |
|---|---|---|
| Foncia Gds Ensembles et IGH | Paris | 25 000 € |
| Foncia Paris Est - Menilmontant | Paris | 25 000 € |
| Foncia Transaction Paris Menilmontant | Paris | 25 000 € |
| Foncia Location Paris - Losserand | Paris | 25 000 € |
| Foncia Location Paris - Losserand 2 | Paris | 25 000 € |
| Foncia Paris Rive Gauche - Losserand | Paris | 25 000 € |
| Foncia Paris Est - Paris Jaures | Paris | 25 000 € |
| Foncia Paris Rive Droite - Paris Ranelagh | Paris | 25 000 € |
| Foncia Paris Est - Paris Reuilly | Paris | 25 000 € |
| Foncia CDSA | Paris | 25 000 € |
| Foncia Paris Rive Droite - Bureaux et Commerces | Paris | 25 000 € |
| Foncia Paris Est - Provence | Paris | 25 000 € |
| Foncia Paris Rive Droite - Provence 9e | Paris | 25 000 € |
| Foncia Transaction Paris Provence | Paris | 25 000 € |
| Foncia Saint Louis | Paris | 25 000 € |
| Foncia Location Paris - Magenta | Paris | 25 000 € |
| Foncia Paris Rive Droite - Damremont | Paris | 25 000 € |
| Foncia Paris Rive Droite - Flaubert | Paris | 25 000 € |
| Foncia Baratte et A | Paris | 25 000 € |
| Foncia Location Paris - Zola | Paris | 25 000 € |
| Foncia Paris Rive Droite - Courcelles 178 | Paris | 25 000 € |
| Foncia Location Paris - Netter | Paris | 25 000 € |
| Foncia Paris Rive Gauche - Netter | Paris | 25 000 € |
| Foncia Immobilière IDF | Paris | 25 000 € |
| Foncia Paris Rive Droite - Montempoivre | Paris | 25 000 € |
| Foncia Transaction Paris Buttes aux Cailles | Paris | 29 500 € |
| Foncia Transaction Paris Mozart | Paris | 29 500 € |
| Foncia Transaction Paris Pyrenees | Paris | 29 500 € |
| Foncia Transaction Paris Jaures | Paris | 29 500 € |
| Foncia Transaction Paris Rambuteau | Paris | 29 500 € |
| Foncia Transaction Paris Magenta | Paris | 29 500 € |
| Foncia Transaction Paris Voltaire | Paris | 29 500 € |
| Foncia Transaction Paris Monge | Paris | 29 500 € |
| Foncia Transaction Paris Levis | Paris | 29 500 € |
| Foncia Transaction Paris Ordener | Paris | 29 500 € |
| Foncia Transaction Paris Zola | Paris | 29 500 € |
| Foncia Transaction Paris Netter | Paris | 29 500 € |
| Foncia Transaction Paris Plantes | Paris | 29 500 € |
Frais estimés pour un bien à 500 000 € (prix moyen à Paris). Le montant exact dépend de votre bien. Source : barèmes d'honoraires officiels publiés par les agences — méthodologie.
À Paris, les 38 agences Foncia facturent entre 25 000 € et 29 500 € de frais d'agence pour un bien au prix moyen de 500 000 €.
Foncia se situe plutôt en dessous de la médiane des agences de Paris (27 500 € sur 208 agences comparées). C'est donc un réseau compétitif localement.
Pour un bien à 500 000 €, l'agence la moins chère parmi les 208 comparées à Paris facture 20 000 €. Comparez toutes les agences de Paris sur FraisClair pour trouver la vôtre.