ORPI compte 16 agences à Lyon. Pour un bien au prix moyen de 350 000 €, leurs frais vont de 15 750 € à 21 000 €. À titre de comparaison, la médiane des 31 agences comparées à Lyon est de 17 500 €, et l'agence la moins chère facture 14 000 €. ORPI est donc plutôt compétitif à Lyon.
| Agence ORPI | Secteur | Frais estimés |
|---|---|---|
| ORPI Immo Du Quai | Lyon | 15 750 € |
| ORPI Moulin à Vent | Lyon | 17 500 € |
| ORPI Agence De La Gare | Lyon | 17 500 € |
| ORPI Duguesclin Transactions | Lyon | 17 500 € |
| ORPI Saxe Immobilier | Lyon | 17 500 € |
| ORPI Agence Du Boulevard | Lyon | 17 500 € |
| ORPI Axes Immobilier | Lyon | 17 500 € |
| ORPI Part Dieu Immobilier | Lyon | 17 500 € |
| ORPI Montchat Immobilier | Lyon | 17 500 € |
| ORPI Monplaisir Lumière | Lyon | 19 250 € |
| ORPI Immo Confluence | Lyon | 19 250 € |
| ORPI Daveau Conseil | Lyon | 19 250 € |
| ORPI JMV | Lyon | 19 250 € |
| ORPI Côté Saône | Lyon | 19 250 € |
| ORPI Saint Nizier | Lyon | 19 250 € |
| ORPI Agence Tronel | Lyon | 21 000 € |
Frais estimés pour un bien à 350 000 € (prix moyen à Lyon). Le montant exact dépend de votre bien. Source : barèmes d'honoraires officiels publiés par les agences — méthodologie.
À Lyon, les 16 agences ORPI facturent entre 15 750 € et 21 000 € de frais d'agence pour un bien au prix moyen de 350 000 €.
ORPI se situe plutôt en dessous de la médiane des agences de Lyon (17 500 € sur 31 agences comparées). C'est donc un réseau compétitif localement.
Pour un bien à 350 000 €, l'agence la moins chère parmi les 31 comparées à Lyon facture 14 000 €. Comparez toutes les agences de Lyon sur FraisClair pour trouver la vôtre.