L'Adresse compte 14 agences à Val-de-Marne (94). Pour un bien au prix moyen de 325 000 €, leurs frais vont de 11 375 € à 22 750 €. À titre de comparaison, la médiane des 38 agences comparées à Val-de-Marne (94) est de 18 807 €, et l'agence la moins chère facture 11 375 €. L'Adresse est donc plutôt compétitif à Val-de-Marne (94).
| Agence L'Adresse | Secteur | Frais estimés |
|---|---|---|
| L'Adresse Maisons-Alfort | Maisons-Alfort | 11 375 € |
| L'Adresse Charenton-le-Pont | Charenton-le-Pont | 11 375 € |
| L'Adresse Alfortville | Alfortville | 11 375 € |
| L'Adresse Le Perreux-sur-Marne | Le Perreux-sur-Marne | 15 000 € |
| L'Adresse Nogent-sur-Marne | Nogent-sur-Marne | 15 000 € |
| L'Adresse Joinville-le-Pont | Joinville-le-Pont | 16 250 € |
| L'Adresse Bry-sur-Marne | Bry-sur-Marne | 16 250 € |
| L'Adresse Thiais | Thiais | 16 250 € |
| L'Adresse Limeil-Brévannes | Limeil-Brévannes | 16 250 € |
| L'Adresse Le Kremlin-Bicêtre | Le Kremlin-Bicêtre | 17 000 € |
| L'Adresse L'Haÿ-les-Roses | L'Haÿ-les-Roses | 19 500 € |
| L'Adresse Vitry-sur-Seine | Vitry-sur-Seine | 22 750 € |
| L'Adresse Fresnes | Fresnes | 22 750 € |
| L'Adresse Saint-Maur-des-Fossés | Saint-Maur-des-Fossés | 22 750 € |
Frais estimés pour un bien à 325 000 € (prix moyen à Val-de-Marne (94)). Le montant exact dépend de votre bien. Source : barèmes d'honoraires officiels publiés par les agences — méthodologie.
À Val-de-Marne (94), les 14 agences L'Adresse facturent entre 11 375 € et 22 750 € de frais d'agence pour un bien au prix moyen de 325 000 €.
L'Adresse se situe plutôt en dessous de la médiane des agences de Val-de-Marne (94) (18 807 € sur 38 agences comparées). C'est donc un réseau compétitif localement.
Pour un bien à 325 000 €, l'agence la moins chère parmi les 38 comparées à Val-de-Marne (94) facture 11 375 €. Comparez toutes les agences de Val-de-Marne (94) sur FraisClair pour trouver la vôtre.