Pour un bien au prix moyen de 200 000 € à Tours, les frais d'agence vont de 3 000 € à 14 000 € selon l'agence. La moins chère est CENTURY 21 Centre Habitat — soit jusqu'à 11 000 € d'économie potentielle. Comparez ci-dessus avec le montant exact de votre bien.
| # | Agence | Type | Frais estimés |
|---|---|---|---|
| 1 | CENTURY 21 Centre HabitatCentury 21 | Agence traditionnelle | 3 000 € |
| 2 | Imkiz | Néo-agence | 4 890 € |
| 3 | Imop | Néo-agence | 5 900 € |
| 4 | Liberkeys | Néo-agence | 6 500 € |
| 5 | Hosman | Néo-agence | 6 900 € |
| 6 | Propriétés Privées | Néo-agence | 7 900 € |
| 7 | Homki | Néo-agence | 8 900 € |
| 8 | Zefir | Néo-agence | 9 980 € |
| 9 | ORPI BP ImmoORPI | Agence traditionnelle | 13 500 € |
| 10 | ORPI La CentraleORPI | Agence traditionnelle | 13 500 € |
| 11 | ORPI Agence Des PrébendesORPI | Agence traditionnelle | 14 000 € |
Frais estimés pour un prix de 200 000 € (prix moyen du marché à Tours). Le montant exact dépend de votre bien — utilisez le comparateur en haut de page. Source : barèmes FraisClair.