Pour un bien au prix moyen de 225 000 € à Toulon, les frais d'agence vont de 4 890 € à 20 250 € selon l'agence. La moins chère est Imkiz — soit jusqu'à 15 360 € d'économie potentielle. Comparez ci-dessus avec le montant exact de votre bien.
| # | Agence | Type | Frais estimés |
|---|---|---|---|
| 1 | Imkiz | Néo-agence | 4 890 € |
| 2 | Imop | Néo-agence | 5 900 € |
| 3 | Liberkeys | Néo-agence | 6 500 € |
| 4 | Hosman | Néo-agence | 7 900 € |
| 5 | Propriétés Privées | Néo-agence | 8 888 € |
| 6 | Homki | Néo-agence | 8 900 € |
| 7 | Zefir | Néo-agence | 11 228 € |
| 8 | CENTURY 21 Le MourillonCentury 21 | Agence traditionnelle | 14 625 € |
| 9 | ORPI Papazian Le MourillonORPI | Agence traditionnelle | 15 750 € |
| 10 | ORPI Cabanis Toulon CentreORPI | Agence traditionnelle | 15 750 € |
| 11 | ORPI Cabanis VaubanORPI | Agence traditionnelle | 15 750 € |
| 12 | CENTURY 21 Ouest ImmoCentury 21 | Agence traditionnelle | 20 250 € |
Frais estimés pour un prix de 225 000 € (prix moyen du marché à Toulon). Le montant exact dépend de votre bien — utilisez le comparateur en haut de page. Source : barèmes FraisClair.